Máy lạnh cũ Nagakawa 1.5 hp
Thông tin sản phẩm
| Model dàn lạnh | C128AV |
| Model dàn nóng | - |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3.8 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 13000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 11 |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 5,2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,150 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | Tuỳ chọn |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,7 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | 1,5 |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 34 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 800*290*210 |
| Trọng lượng (kg) | 37 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 700*540*240 |
| Trọng lượng (kg) | 10 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 21 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | - |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
Khuyến mãi :
-Công lắp đặt,3m ống đồng
-Tặng ống nước mềm,CB điện,eke
-Bảo hành 12 tháng
Liên hệ : 0905 751 375- 0902 2424 55
Sản phẩm cùng danh mục